1000 kg 5: 1 Deflector de esquina transversal tubular Eslinga de arena Ton Jumbo Bulk FIBC Q Leña ventilada Fertilizante Cemento PP Malla Bolsa grande tejida de plástico
Material del bolso grande (estilo bucle de esquina cruzada): PP Tejido: Tela de polipropileno estabilizado a los rayos
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SQB7 |
Opción superior | Falda con relleno superior |
Opción inferior | Con pico |
Forma | Bolsa de fondo cuadrado |
Técnica | Bolsas de plástico |
Impermeable | Insertar revestimiento de PE |
Impresión del logotipo | 3 colores por pasada |
Antifugas | Costuras con material doble a prueba de tamices. |
A prueba de humedad | con revestimiento |
Estilo de bucle de esquina cruzada | 4 bucles de elevación cruzan las esquinas de la bolsa. |
Paquete de transporte | en balas o sobre paletas |
Especificación | Y |
Marca comercial | EBIC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 63053200 |
Capacidad de producción | 100, 000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Material del bolso grande (estilo de bucle de esquina cruzada): PPTela: Tela de polipropileno estabilizada a los rayos UV;
Este tipo se produce en maquinaria de tejido circular, lo que da como resultado que no haya costuras laterales.
A prueba de humedad: Con revestimiento (laminación);
Impermeable: Revestimiento de polietileno;
Cubra con lona y abajo con pico de descarga;
Levantamiento: Con 4 bucles de esquina transversales;
Carga de trabajo segura: 500 kg, 750 kg, 1000 kg, 1250 kg, 1500 kg, 2000 kg;
De forma segura de fábrica: 5: 1 a 6: 1;
Impresión: 3 colores/2 lados;
CAPACIDADES APROXIMADAS | ||
CAPACIDAD | TAMAÑO VACÍO | TAMAÑO LLENADO |
20 pies cúbicos pie | 35"x35"x25" | 44"x44"x21" |
25 pies cúbicos pie | 35"x35"x30" | 44"x44"x26" |
30 pies cúbicos pie | 35"x35"x35" | 44"x44"x31" |
35 pies cúbicos pie | 35"x35"x40" | 44"x44"x36" |
40 pies cúbicos pie | 35"x35"x45" | 44"x44"x41" |
45 pies cúbicos pie | 35"x35"x50" | 44"x44"x46" |
50 pies cúbicos pie | 35"x35"x55" | 44"x44"x51" |
55 pies cúbicos pie | 35"x35"x60" | 44"x44"x56" |
60 pies cúbicos. pie | 35"x35"x65" | 44"x44"x61" |
65 pies cúbicos. pie | 35"x35"x70" | 44"x44"x66" |
70 pies cúbicos. pie | 35"x35"x75" | 44"x44"x71" |
75 pies cúbicos. pie | 41"x41"x59" | 51"x51"x55" |
80 pies cúbicos pie | 41"x41"x63" | 51"x51"x59" |
85 pies cúbicos pie | 41"x41"x66" | 51"x51"x62" |
90 pies cúbicos. pie | 41"x41"x70" | 51"x51"x66" |
95 pies cúbicos. pie | 41"x41"x73" | 51"x51"x69" |
100 pies cúbicos pie | 41"x41"x75" | 51"x51"x71" |
Nuestro contacto
Enviar ahora