Bolso grande gigante tejido a granel de un solo punto mineral de arena de material de construcción impreso de plástico PP FIBC
Material del supersaco (elevación de un solo punto): PP Tejido: tela de polipropileno estabilizado a los rayos UV Este
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SP |
Opción superior | Superior completamente abierto |
Opción inferior | Fondo plano |
Forma | Bolsa de fondo cuadrado |
Técnica | Bolsas de plástico |
Bolsillo | Cierre con cremallera tamaño A4 |
Etiqueta | Advertencia e instrucción |
Imprimir | 3 colores en 4 lados |
Paquete de transporte | En balas o en paletas |
Especificación | Y |
Marca comercial | EBIC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 63053200 |
Capacidad de producción | 100. 000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Material del supersaco (elevación de un solo punto): PP
Tela: tela de polipropileno estabilizada a los rayos UV
Este tipo se produce en su totalidad a partir de tejido, incluidos los bucles de elevación.
Tipo sencillo y de bajo coste, normalmente para viaje sencillo.
Resistente al agua: revestimiento o laminación de polietileno.
Elevación: Los bucles de elevación están hechos de tela que se extiende desde el cuerpo de la bolsa.
Carga de trabajo segura: 500 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg
CAPACIDADES APROXIMADAS | ||
CAPACIDAD | TAMAÑO VACÍO | TAMAÑO LLENADO |
10 pies cúbicos pie | 29"x29"x20" | 36"x36"x16" |
15 pies cúbicos pie | 29"x29"x28" | 36"x36"x24" |
20 pies cúbicos pie | 35"x35"x25" | 44"x44"x21" |
25 pies cúbicos. | 35"x35"x30" | 44"x44"x26" |
30 pies cúbicos pie | 35"x35"x35" | 44"x44"x31" |
35 pies cúbicos pie | 35"x35"x40" | 44"x44"x36" |
40 pies cúbicos. | 35"x35"x45" | 44"x44"x41" |
45 pies cúbicos pie | 35"x35"x50" | 44"x44"x46" |
50 pies cúbicos pie | 35"x35"x55" | 44"x44"x51" |
55 pies cúbicos pie | 35"x35"x60" | 44"x44"x56" |
60 pies cúbicos. pie | 35"x35"x65" | 44"x44"x61" |
65 pies cúbicos. pie | 35"x35"x70" | 44"x44"x66" |
70 pies cúbicos. pie | 35"x35"x75" | 44"x44"x71" |
75 pies cúbicos. pie | 41"x41"x59" | 51"x51"x55" |
80 pies cúbicos pie | 41"x41"x63" | 51"x51"x59" |
85 pies cúbicos pie | 41"x41"x66" | 51"x51"x62" |
90 pies cúbicos. pie | 41"x41"x70" | 51"x51"x66" |
95 pies cúbicos. pie | 41"x41"x73" | 51"x51"x69" |
100 pies cúbicos pie | 41"x41"x75" | 51"x51"x71" |
Other big bag type1. Corner loop type - SQB1:2. Cross Corner type - SQB7:3. Baffle type - with baffle fabric inside bag body for keeping bag shape after filling and can save storage space:
Nuestro contacto
Enviar ahora